- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G ظرفیت 128/6 گیگابایت
ویدئو معرفی گوشی موبایل Poco X4 Pro 5G
ابعاد | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ میلیمتر |
---|---|
وزن | 205 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | نانو سیم - همزمان فعال |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثر انگشت، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، مناسب بازی، دارای بدنه مقاوم |
زمان معرفی | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینج |
---|---|
سیستم عامل | اندروید 11 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac – dual-band – Wi-Fi Direct |
Wi-Fi Hotspot | دارد |
GPS | دارد |
رادیو | دارد |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
شبکه اینترنت | 5G,2G,3G,4G |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
فلاش | LED |
کیفیت دوربین | - سنسور دوربین اصلی قدرتمند با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیگسل از نوع عریض و گشودگی دریچه دیافراگم f/1.9 - سنسور ۸ مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) با زاویه دید ۱۱۸ درجه - سنسور ۲ مگاپیکسل از نوع ماکرو برای ثبت تصاویر از فاصله نزدیک |
امکان شارژ | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 67 وات |
پورت USB | USB Type-C |
تراکم پیکسل | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.0 درصد |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
کیفیت فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
بلوتوث | ورژن 5.1 |
سایر مشخصات | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ |
تراشه | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G Chipset |
---|---|
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
پردازندهی مرکزی | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۱۹ GPU |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G ظرفیت 128/6 گیگابایت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید