- مشخصات
- نظرات کاربران
مناسب برای | خانم ها و آقایان |
---|---|
نوع کاربری | ورزشی , روزمره |
سیستم عامل | iOS - اندروید |
ابعاد قاب | 43x43x9.8 میلی متر |
حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
توضیحات سازگاری | IOS 10 و بالاتر، Android 5.0 و بالاتر |
جنس بدنه | فلز، پلاستیک |
ضدآب | گواهینامه استاندارد IP68 ضدآب |
نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 360x360 پیکسل |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
فرم صفحه | گرد |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 392 پیکسل در اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 1.3 اینچ |
اتصالات | Bluetooth |
نوع باتری | باتری غیر قابل تعویض |
ظرفیت باتری | 230 میلی آمپر ساعت |
منبع شارژ | شارژر مغناطیسی |
کنترل موسیقی (Music Player) | دارد |
جنس بند | سیلیکونی |
سایر مشخصات | - قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) - پشتیبانی از 15 حالت ورزشی مختلف - پایش ضربان قلب - اندازه گیری سطح اکسیژن خون - پایش وضعیت خواب - پایش وضعیت استرس - گام شمار - قابلیت شخصی سازی واچ فیس - محاسبه کالری مصرف شده - نمایش اعلان های گوشی و تقویم - تایمر - هشدار بیدار باش - ماشین حساب |
متاسفانه این مدل قدیمی شده مدل MIBRO LITE 2 موجود هست